Core API
Alterações publicadas na Core API.
13 de agosto de 2026
| Área | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Administração | Alteração | Cache do tenant mais previsível Os tempos de vida da cache do tenant foram revistos por tipo de dado (referência, master data, documentos, dashboards e dados operacionais), com impacto em todas as APIs do gateway. Alterações de configuração de layouts e listagens passam a actualizar a cache de imediato, sem depender só da expiração. `POST /gateway/cache/clear` continua a limpar toda a cache do tenant autenticado. Como actualizar Após alterações manuais na base de dados, use `POST /gateway/cache/clear` se ainda vir dados desactualizados. |
| SAT | Adição | Pré-visualização do fecho da ordem de serviço Novo endpoint para consultar verificações pré-fecho (intervenções abertas e presença de fatura) sem alterar a ordem. |
| SAT | Adição | Fecho da ordem de serviço Novo endpoint para fechar uma ordem de serviço, com registo no histórico de estados. Com intervenções abertas, é necessário `concludeOpenInterventions: true` (caso contrário `409 Conflict`). |
| SAT | Adição | Reabertura da ordem de serviço Novo endpoint para reabrir uma ordem de serviço previamente fechada, com registo no histórico de estados. |
| SAT | Adição | Indicar se a ordem já tem fatura Novo endpoint que indica se a ordem tem pelo menos uma fatura não anulada (tipos FT/FR/FS). |
| SAT | Adição | Documentos emitidos a partir da ordem Novo endpoint para listar os documentos (ex.: faturas) emitidos a partir de uma ordem de serviço. |
| SAT | Adição | Dados de impressão da ordem de serviço Novo endpoint com os dados enriquecidos para renderizar o layout de impressão List & Label da ordem. |
| SAT | Adição | Associar intervenção à ordem de serviço Novo endpoint para associar uma intervenção existente a uma ordem de serviço. |
| SAT | Adição | Remover intervenção da ordem de serviço Novo endpoint para remover (soft delete) uma intervenção ligada a uma ordem de serviço. |
| SAT | Adição | Obter ordem por série e número Novo endpoint para obter uma ordem de serviço pela série e número (identificação do talão). |
| SAT | Adição | Próximo número da série de ordens Novo endpoint que devolve o próximo número disponível para uma série de ordens de serviço. |
| SAT | Adição | Raiz do arquivo digital de ordens de serviço Novo endpoint para obter o directório raiz do arquivo digital das ordens de serviço.
|
| SAT | Adição | Arquivo digital associado a uma ordem Novo endpoint para obter o directório de arquivo digital associado a uma ordem de serviço.
|
| SAT | Adição | Configuração do módulo SAT Novos endpoints para obter e actualizar a configuração do módulo SAT (`GET`/`PUT /gateway/sat-config`). |
6 de agosto de 2026
| Área | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| Administração | Adição | Terminais, cache e campos extra Administração: gestão de terminais (CRUD, next-id, `GET /gateway/terminal/configuration`), limpeza de cache e campos extra configuráveis (`extra-tables-fields-config`). |
| Conta corrente | Adição | Saldos por escalão (balance-aging) Consulta de saldos por escalão (`balance`, `notDue`, `overdue0To30` … `points`) e recálculo via `POST .../balance-aging/recalculate`. Regras do motor: pagamentos com `SendToCheckingAccount` lançam o documento na CC; não se mistura com pagamentos imediatos; FR não aceita CC. |
| Contratos | Adição | Contratos e modelos de avença Contratos de cliente (`entity-contract`), tipos, grupos e modelos de avença (`covenants-agreement`), com CRUD, next-id e atribuição de entidades. |
| CRM | Adição | Módulo CRM Novo módulo CRM: workspace do cliente, vendas, linhas, recibos, detalhes de pagamento, histórico/ocorrências e configurações (`crm-config`). Guias: crm-config, crm-current-account, crm-customer-workspace. |
| Faturação | Adição | Tipos de documento convertíveis Matriz de conversão: lista os tipos de documento que podem ser convertidos para o tipo indicado (ex.: para FT devolve GR, GT, …). |
| Plataforma | Breaking | PUT passa a exigir o id no URL Vários PUT deixaram de aceitar o path base e passaram a exigir o identificador no URL, com DTOs de atualização parcial (`*UpdateDTO` — só os campos enviados são alterados): `/gateway/warehouse/{id}`, `/gateway/currency/{keyId}`, `/gateway/payment-mode/{id}`, `/gateway/payment-type/{id}`, `/gateway/itemsgroups/{id}`, `/gateway/sales-zone/{id}`, `/gateway/delivery-region/{id}`, `/gateway/address-type/{id}`, `/gateway/customer-contacts/{id}`, `/gateway/points-config/{id}`. Como actualizar Altere os clientes para PUT `.../{id}` (ou `{keyId}` em currency). Envie apenas os campos a alterar. `EntityGuid` passa a ser gerado pela API na criação e é imutável. |
| Plataforma | Remoção | Removido GET entity-layout `GET /gateway/entity-layout/{entityList}` deixou de existir.
Como actualizar Remova chamadas a este endpoint. Use a configuração de layouts/campos extra documentada na Core API. |
| Plataforma | Alteração | Login combinado e erros RFC 9110 Login combinado é o fluxo recomendado para toda a API (obrigatório em relatórios/gráficos). `Idempotency-Key` obrigatório em POST sensíveis a repetição. Erros normalizados RFC 9110 com `errors[].code`. `documentTypeId` não é portável entre bases — resolver via `GET /gateway/document-type`. |
| SAT | Adição | Assistência técnica (SAT) Assistência técnica: equipamentos (brand/model/type), intervenções (CRUD, billing, printing-data, arquivo digital), ordens de serviço, RMA/devoluções e acessórios. |